Ergebnisse der VL-Klausur AC II (Metalle) SS 2023

vom 09.08.2023 und vom 27.9.2023


Matrikel-Nr. (letzte 4 Zahlen) Punkte Note
5333 70.5 1.0
4436 70 1.0
5128 69.5 1.0
5055 65.0 1.3
5019 64.5 1.3
1184 63 1.3
6461 62.5 1.3
4767 62 1.3
geh. 61.5 1.3
7513 60.5 1.7
7964 60.5 1.7
5224 60 1.7
0778 58.5 1.7
6723 56 2
4790 56 2
4765 55.5 2
geh. 55 2
1406 55 2
8161 54 2
0921 53 2.3
4732 53 2.3
1542 53 2.3
7666 51.5 2.7
8836 51.5 2.7
8541 51 2.7
0332 50.5 2.7
1048 50 2.7
6014 50 2.7
1173 49.5 2.7
7677 49 2.7
3119 49 2.7
5688 48.5 2.7
5535 47.5 2.7
4870 46.5 2.7
0147 45.5 3
0996 45.5 3
1557 45 3
7791 44.5 3
3340 44.5 3
0369 43 3.3
4776 42.5 3.3
8435 42.5 3.3
5166 42.5 3.3
0018 40.5 3.7
4710 40 3.7
8189 39.5 3.7
6370 39.5 3.7
7597 39.5 3.7
4527 39 3.7
0470 39 3.7
3182 38.5 3.7
0343 38 3.7
5031 38 3.7
5306 38 3.7
6910 37.5 3.7
0885 37 4
7975 36 4
4863 36 4
2649 35.5 4
6203 35 4
5793 34 4
5360 33.5 4
8618 33 4
9959 33 4
3584 33 4
1566 33 4
7495 33 4
0730 33 4
0730 33 4
0427 31.5 n.b.
5271 31.5 n.b.
8009 31.5 n.b.
0343 31 n.b.
8990 31 n.b.
6403 31 n.b.
9077 30 n.b.
4881 29.5 n.b.
5219 29 n.b.
1173 28.5 n.b.
6367 28.5 n.b.
1824 28.5 n.b.
1553 27 n.b.
6014 27 n.b.
7360 27 n.b.
8990 27 n.b.
4756 25.5 n.b.
1494 25 n.b.
5020 24 n.b.
0223 24 n.b.
1359 22.5 n.b.
1055 21.5 n.b.
7495 21.5 n.b.
4881 21 n.b.
6910 20 n.b.
7360 20 n.b.
5371 18.5 n.b.
5168 18.5 n.b.
7564 18.5 n.b.
0867 18 n.b.
9006 18 n.b.
6710 17.5 n.b.
4818 17.5 n.b.
1824 17.5 n.b.
9017 15.5 n.b.
1819 13 n.b.
5371 9.5 n.b.
geh. 9 n.b.
6936 8.5 n.b.
6841 7.5 n.b.
5226 5 n.b.
1499 4.5 n.b.
geh. 4 n.b.
0730 4 n.b.
7364 1.5 n.b.
2967 0 n.b.





11.08.2023, CR